CUIDADO: Conduzir enquanto se está distraído poderá originar a perda de controlo do veículo, acidentes e ferimentos. Recomendamos vivamente que tenha o máximo cuidado ao utilizar qualquer dispositivo que possa retirar a sua concentração da estrada. A sua principal responsabilidade reside na utilização do seu veículo em segurança. Recomendamos que não utilize qualquer dispositivo na(s) mão(s) ao conduzir e incentivamos a utilização de sistemas comandados por voz, sempre que possível. Certifique-se de que tem conhecimento de todas as leis locais aplicáveis que possam afectar a utilização de dispositivos electrónicos ao conduzir. |
É possível controlar diversos sistemas do veículo utilizando os controlos do visor de informações no volante. O visor de informações apresentará as informações correspondentes.
Controlos do visor de informações
É possível aceder ao menu utilizando o controlo do visor de informações.
Nota: Algumas opções poderão ser apresentadas de forma ligeiramente diferente ou não ser sequer apresentadas, se os itens forem opcionais.Comput bordo1
Mensagem | ||
---|---|---|
Trip Odo | ||
Velocidade | ||
Autonomia | ||
Consum actual | ||
Consumo Ø | ||
Velocidade Ø |
1Consulte Trip Computer.
Informação
Mensagem | ||
---|---|---|
Cintos de segurança | ||
Driver alert | ||
Sinais de trânsito | ||
AWD inteligent |
Configurações
Mensagem | Acção necessária | ||
---|---|---|---|
Assist. cond. | Ctrl. Tracção | Ligado ou Desligado | |
BLIS | Ligado ou Desligado | ||
City Stop | Ligado ou Desligado | ||
Alerta frente | Sensibilidade | ||
Driver alert | Ligado ou Desligado | ||
Ctr arran sub | Ligado ou Desligado | ||
Ctr press pneu | |||
Sinais de trânsito | Ligado ou Desligado | ||
Alerta veloc | |||
Sist.perm. faixa | Repor | ||
Sensibilidade | |||
Intensidade | |||
Luzes | Luz chuv. | Ligado ou Desligado | |
Intensidade | Manual ou automático | ||
Auto luz máx. | Ligado ou Desligado | ||
Sensibilidade | |||
Luz de saída | Manual ou xx s | ||
Visor | Info navegação | Escolha a definição aplicável | |
Idioma | Escolha a definição aplicável | ||
Unid medida | Escolha a definição aplicável | ||
Unid temp | Escolha a definição aplicável | ||
Sinais acústicos | Esp. esac. enc. | Ligado ou Desligado | |
Informação | Ligado ou Desligado | ||
Alerta | Ligado ou Desligado | ||
Conforto | Alarme | Escolha a definição aplicável | |
Bússola | Ligado ou Desligado | ||
Aquecim aux | Aquecim est | Ligado ou Desligado | |
Tempo 1 | |||
Tempo 2 | |||
Uma vez | |||
Aquec agora |
Verificação dos sistemas
Todos os avisos activos serão apresentados em primeiro lugar, se aplicável. O aspecto do menu de verificação de sistemas poderá variar em função das opções de equipamento e do estado actual do veículo. Prima o botão de seta para cima ou para baixo para percorrer a lista.Estrutura de menus - visor de informações e de entretenimento
Pode aceder ao menu utilizando o controlo do visor de informações e de entretenimento.Nota: Algumas opções poderão ser apresentadas de forma ligeiramente diferente ou não ser sequer apresentadas, se os itens forem opcionais.
O SYNC-Multimédia permite aceder às funcionalidades do SYNC.Telefone
Mensagem | ||
---|---|---|
Marcar número | ||
Repetir marcação | ||
Lista contactos | ||
Hist. cham. | Recebidas | |
Efectuadas | ||
Perdidas | ||
Marcação rápida | ||
Msg de texto | ||
Dispositivos BT | ||
Config. telefone | Definir favorito | |
Config. contact. | ||
Config. toque | ||
Estado tel. | ||
Aviso msg texto | ||
Assist. emerg. |
Menu
Mensagem | Acção necessária | |
---|---|---|
SYNC-Config, | Bluetooth ligado | |
Dispositivos BT | ||
Config. originais | ||
Reset principal | ||
Instalação | ||
Inform. sistema | ||
Config. voz | Escolha a definição aplicável | |
Pesquisar USB | ||
SYNC-Aplicações | ||
Navegação | Opções do perc. | Trajecto |
Condutor: | ||
Config. Ecológico | ||
Dinâmico | ||
Auto-estrada | ||
Túnel | ||
Ferry | ||
Portagem | ||
Estradas sazonais | ||
Vinheta | ||
Opções do mapa | Conteúdos mapa | |
Setas no mapa: | ||
Tempo de viagem: | ||
Mapa dir. marcha | ||
Cores p. dalton. | ||
Funções de assist. | Placas/faixa | |
Setas nav. na lista | ||
Pontos de risco | ||
Dados pessoais | Apagar últimos dest. | |
Apagar favoritos | ||
Apagar morada | ||
Apagar todos | ||
Restaurar todas | ||
Configuração áudio | Volume adapt. | |
Som | ||
Mix nav/áudio | ||
Configur. DSP | Escolha a definição aplicável | |
Equalizador DSP | Escolha a definição aplicável | |
TA | Ligado ou Desligado | |
Notícias | Ligado ou Desligado | |
Frequên. alternativa | Ligado ou Desligado | |
RDS regional | Ligado ou Desligado | |
DAB link serviço | Ligado ou Desligado | |
Acertar o relógio | Autom. (GPS) | Ligado ou Desligado |
Acertar horas | ||
Acertar data | ||
Fuso horário | ||
Hora de Verão | Ligado ou Desligado | |
24 horas | Ligado ou Desligado |
Relógio
Tipo 1
Para ajustar o relógio, ligue a ignição e prima os botões H ou M no visor de informações e de entretenimentos conforme necessário.
Tipo 2Nota: Utilize o visor de informações para acertar o relógio.
Computador de bordoRepor o computador de bordo
Prima e mantenha premido OK no ecrã atual para repor as respetivas informações sobre o conta-quilómetros parcial, a distância, o tempo e o consumo médio de combustível.
Conta-quilómetros parcialRegista a distância percorrida de viagens isoladas.
AutonomiaIndica a distância aproximada que o veículo consegue percorrer com o combustível existente no depósito. Alterações no modo de condução podem fazer variar este valor.
Consumo ØIndica o consumo médio de combustível desde a última vez que se repôs a função a zero.
Prima o botão da seta para a direita no ecrã actual para ver o menu EcoMode.Velocímetro digital
A velocidade a que o veículo se desloca será apresentada como número digital.Todos os valores
Apresenta todas as informações sobre o conta-quilómetros parcial, distância e consumo médio de combustível.Definições personalizadas
Unidades de medidaPara alternar entre unidades métricas e imperiais, aceda a este visor e prima o botão OK.
Desligar avisos sonoros
Para desligar os sinais sonoros, aceda a este visor e prima o botão OK.É possível desligar os seguintes avisos sonoros: