Caixa de fusíveis do compartimento do motor
Número do fusível | Classificação dos fusíveis | Circuitos protegidos |
---|---|---|
F7 | 50 A | Sistema de travões antiblocagem. Programa eletrónico de estabilidade. |
F8 | 30 A | Programa eletrónico de estabilidade. |
F9 | 40 A | Ventoinha de arrefecimento (600 watts). |
50 A | Ventoinha de arrefecimento (730/750 watts). | |
F10 | 40 A | Motor do ventilador. |
F11 | 30 A | Módulo de qualidade da tensão. Módulo de controlo da carroçaria. |
F12 | 30 A | Módulo de controlo do motor. |
F13 | 30 A | Relé do motor de arranque. |
F14 | 25 A | Ventoinha de arrefecimento (600/750 watts). |
F15 | 20 A | Isqueiro. Ponto de alimentação auxiliar. |
F16 | - | Não utilizado. |
F17 | 40 A | Ventoinha de arrefecimento (600 watts). |
50 A | Ventoinha de arrefecimento (730/750 watts). | |
F18 | 20 A | Lava-faróis. |
F19 | 5 A | Sistema de travões antiblocagem. Programa eletrónico de estabilidade. |
F20 | 15 A | Buzina. |
F21 | 5 A | Luzes de travagem. |
F22 | 15 A | Sistema de monitorização da bateria. |
F23 | 5 A | Bobinas de relé. |
F24 | 5 A | Interrutor de iluminação. |
F25 | - | Não utilizado. |
F26 | 25 A | Bomba de arrefecimento auxiliar da transmissão (transmissão 6F35). |
15 A | Módulo de controlo da transmissão - (MPS6). | |
F27 | 15 A | Embraiagem do ar condicionado. |
F28 | 7,5 A | Comando da velocidade de cruzeiro dinâmico. |
10 A | Alimentação do veículo com sistema de distribuição com variador de fase independente duplo (TIVCT) 2.5L. | |
F29 | 5 A | Motor de nivelamento dos faróis. |
F30 | 20 A | Aquecedor a combustível. |
F31 | 5 A | Bobina do relé de controlo do motor. |
F32 | 15 A | Módulo de controlo do motor 2.0L GTDI, 2.5L TiVCT. |
10 A | Módulo de controlo do motor 1.5L GTDI, DW10F, DV5F. | |
F33 | 10 A | Módulo de controlo do motor 2.0L GTDI, 2.5L TiVCT. |
15 A | Módulo de controlo do motor 1.5L GTDI, DW10F, DV5F. | |
F34 | 10 A | Módulo de controlo do motor. |
F35 | 15 A | Módulo de controlo do motor 2.0L GTDI, 2.5L TiVCT. |
10 A | Módulo de controlo do motor 1.5L GTDI, DW10F. | |
5 A | Módulo de controlo do motor DV5F. | |
F36 | 5 A | Obturadores de grelha ativos. |
F37 | 5 A | Alimentação do indicador de desativação do airbag do passageiro. |
F38 | 5 A | Módulo de controlo do motor. Módulo de controlo da transmissão. |
F39 | 15 A | Módulo de controlo dos faróis. |
F40 | 5 A | Direção assistida eletrónica. |
F41 | 20 A | Módulo de controlo da carroçaria. |
F42 | 15 A | Limpa-vidros traseiro. |
F43 | - | Não utilizado. |
F44 | 5 A | Comando da velocidade de cruzeiro dinâmico - veículos sem arranque-paragem. |
F45 | 10 A | Bico do lava-vidros aquecido. |
F46 | 40 A | Limpa-vidros automáticos. |
F47 | - | Não utilizado. |
F48 | 15 A | Vaporizador do filtro de partículas Diesel. |
Fusíveis de cartucho.Minifusíveis.
Número do relé | Circuitos controlados |
---|---|
R1 | Ventoinha de arrefecimento de 750 watts. |
R2 | Buzina. |
R3 | Vaporizador do filtro de partículas Diesel. |
R4 | Não utilizado. |
R5 | Ventoinha de arrefecimento de 750 watts. |
R6 | Ventoinha de arrefecimento de 600/750 watts. |
R7 | Para-brisas com desembaciador. |
R8 | Relé da vela de incandescência. |
R9 | Lava-faróis. |
R10 | Motor de arranque. |
R11 | Embraiagem do ar condicionado. |
R12 | Ventoinha de arrefecimento |
R13 | Motor do ventilador. |
R14 | Módulo de controlo do motor. |
R15 | Ventoinha de arrefecimento de 600/730/750 watts. |
R16 | Ignição. |
Caixa de fusíveis do habitáculo
Número do fusível ou relé | Classificação dos fusíveis | Circuitos protegidos |
---|---|---|
F56 | 20 A | Bomba de combustível. |
F57 | - | Não utilizado. |
F58 | 5 A | Não utilizado. |
F59 | 5 A | Emissor-recetor do sistema passivo antirroubo. |
F60 | 10 A | Luzes interiores. Grupo de interruptores da porta do condutor. Luz do porta-luvas. Banco de interruptores da consola superior. |
F61 | 20 A | Isqueiro dianteiro. Tomada de alimentação da segunda fila. |
F62 | 5 A | Limpa-vidros automáticos. Retrovisor interior antiencandeamento. |
F63 | 10 A | Comando da velocidade de cruzeiro dinâmico - módulo sensor dianteiro. |
F64 | - | Não utilizado. |
F65 | 10 A | Desbloqueio da porta do compartimento de bagagem. |
F66 | 20 A | Destrancagem da porta do condutor. Trancagem à prova de roubo. |
F67 | 15 A | Módulo SYNC. Controlo dianteiro/módulo da interface do visor. Módulo do sistema de posicionamento global. |
F68 | 15 A | Tranca elétrica da coluna da direção. |
F69 | 5 A | Grupo de instrumentos. |
F70 | 20 A | Alimentação da trancagem/destrancagem central. |
F71 | 10 A | Cabeça de controlo do aquecimento - ar condicionado manual. Controlo eletrónico automático de temperatura de zona dupla. |
F72 | 7,5 A | Ficha de transmissão de dados. |
F73 | 7,5 A | Módulo do volante. Buzina de apoio da bateria. |
F74 | 15 A | Máximos. |
F75 | 15 A | Luz de nevoeiro traseira. |
F76 | 10 A | Luzes de marcha-atrás. |
F77 | 20 A | Bomba do lava para-brisas. |
F78 | 5 A | Interrutor da ignição. Interruptor da ignição com botão de premir. Módulo sem chave. |
F79 | 15 A | Unidade áudio. Leitor de DVD de navegação. Ecrã tátil. Interrutor dos intermitentes de perigo. Interrutor de trancagem das portas. |
F80 | 20 A | Teto de abrir. |
F81 | 5 A | Recetor de radiofrequência. Sensor de movimento interior. |
F82 | 20 A | Bomba do lava para-brisas. |
F83 | 20 A | Sistema de fecho centralizado. |
F84 | 20 A | Sistema de fecho centralizado. |
F85 | 7,5 A | Interrutor da ignição. |
F86 | 10 A | Módulo do airbag. Sistema de pressão sobre o banco. Indicador de desativação do airbag do passageiro. |
F87 | 15 A | Volante aquecido. |
F88 | - | Não utilizado. |
F89 | - | Não utilizado. |
Caixa de fusíveis do porta-bagagem
Número do fusível | Classificação dos fusíveis | Circuitos protegidos |
---|---|---|
F1 | 5 A | Módulo de acionamento da porta do compartimento de bagagem com mãos-livres. |
F2 | - | Não utilizado. |
F3 | 5 A | Manípulos das portas do veículo sem chave. |
F4 | 25 A | Unidade de controlo da porta dianteira esquerda. |
F5 | 25 A | Unidade de controlo da porta dianteira direita. |
F6 | 25 A | Unidade de controlo da porta traseira esquerda. |
F7 | 25 A | Unidade de controlo da porta traseira direita. |
F8 | - | Não utilizado. |
F9 | 25 A | Motor do banco do condutor. |
F10 | 5 A | Alimentação da lógica do módulo do banco com memória. |
F11 | 5 A | Alimentação da bobina do relé da ignição traseiro. |
F12 | - | Não utilizado. |
F13 | - | Não utilizado. |
F14 | - | Não utilizado. |
F15 | - | Não utilizado. |
F16 | - | Não utilizado. |
F17 | - | Não utilizado. |
F18 | - | Não utilizado. |
F19 | - | Não utilizado. |
F20 | - | Não utilizado. |
F21 | - | Não utilizado. |
F22 | - | Não utilizado. |
F23 | 25 A | Desembaciamento do vidro traseiro. |
F24 | 30 A | Pontos de alimentação auxiliares CA/CC. |
20 A | Pontos de alimentação auxiliares traseiros. | |
F25 | 25 A | Porta elétrica do compartimento de bagagem. |
F26 | 40 A | Acessórios. Módulo do reboque de atrelado. |
F27 | 20 A | Pontos de alimentação auxiliares do porta-bagagem. |
F28 | - | Não utilizado. |
F29 | 5 A | Monitor de ângulos mortos. Câmara de marcha-atrás com Park Assist. Sinal de ignição do módulo de qualidade da tensão. |
F30 | 5 A | Botão do sistema auxiliar de estacionamento. |
F31 | - | Não utilizado. |
F32 | 5 A | Sinal de ignição dos pontos de alimentação auxiliares CC/CA. |
F33 | - | Não utilizado. |
F34 | 20 A | Banco aquecido do condutor. |
F35 | 20 A | Banco do passageiro aquecido. |
F36 | - | Não utilizado. |
F37 | - | Não utilizado. |
F38 | - | Não utilizado. |
F39 | - | Não utilizado. |
F40 | - | Não utilizado. |
F41 | - | Não utilizado. |
F42 | - | Não utilizado. |
F43 | - | Não utilizado. |
F44 | - | Não utilizado. |
F45 | - | Não utilizado. |
F46 | - | Não utilizado. |
Número do relé | Circuitos controlados |
---|---|
R1 | Interrutor da ignição. |
R2 | Não utilizado. |
R3 | Desembaciamento do vidro traseiro. |
R4 | Não utilizado. |
R5 | Não utilizado. |
R6 | Não utilizado. |
Substituir um fusível
Fusíveis
CUIDADO: Substitua sempre um fusível por outro com a amperagem especificada. A utilização de um fusível com uma amperagem mais elevada poderá originar danos graves nos cabos e provocar um incêndio. |
Se os componentes eléctricos do veículo não funcionarem, um fusível poderá estar fundido. Os fusíveis fundidos são identificados por um filamento quebrado dentro do fusível. Verifique os fusíveis adequados antes de substituir quaisquer componentes elétricos.
Tipos de fusíveis
Legenda | Tipo de fusíveis |
---|---|
A | Micro 2 |
B | Micro 3 |
C | Maxi |
D | Mini |
E | M Case |
F | J Case |
G | J Case de baixo perfil |